Un logiciel complet pour vous accompagner
Achats des matières premières, production, prise de commandes & livraison, facturation (dont e-facture via Factur-X et PPF), gestion des stocks, suivi des fûts consignés & matériels, DRM et comptabilité : retrouvez toute l'information dont vous avez besoin à un seul endroit, quelque soit la taille de votre brasserie.
Accessible, sécurisé et à jour
L'accès à la plateforme se fait de manière sécurisée depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Les mises à jour sont automatiques, votre logiciel est toujours à jour. Vos données sont sauvegardées quotidiennement. La confidentialité est garantie, vos recettes sont en lieu sûr.
Conçu avec des brasseurs passionnés
Développé activement depuis plus de 5 ans, EASYBEER est le fruit d'une collaboration avec plusieurs brasseries artisanales, et continue d'évoluer chaque jour selon vos besoins.
1 mois offert
Testez gratuitement toutes les fonctionnalités de la plateforme pendant 1 mois. Il suffit de créer votre compte.
Sans engagement
A tout moment, vous pouvez changer de forfait ou décider d'arrêter.

Production
De la recette au conditionnement, planifiez et suivez votre production en temps réel. Le tout relié au stock de matières premières.
En savoir plusDistillation
Distillez une partie de vos brassins et suivez en temps réel vos élevages. Le module gère les mélanges, les réductions, la part des anges et propose une synthèse à fournir aux Douanes en cas de contrôle.
Stocks
Suivez facilement les quantités de produit (bières, goodies, etc.) et de matières premières que vous avez en stock. Envoyez vos disponibilités de stock à vos clients en 1 clic.
En savoir plusCommandes
Du devis à la livraison client, en passant par la facturation, gérez tout le cycle de vie d'une commande. Envoyez la facture par e-mail ou e-facture via le Portail Public de Facturation directement depuis le logiciel. Côté paiement, vous pourrez prélever automatiquement vos clients par mandat SEPA. EASYBEER s'occupe de tout !
En savoir plusFûts consignés
EASYBEER vous permet de suivre les fûts consignés et matériels de location comme les tireuses. Vous savez en un coup d'oeil où sont vos fûts et quand ils sont censés revenir à l'entrepôt.
En savoir plusComptabilité
EASYBEER permet de facturer et d'enregistrer vos recettes et dépenses, et vous propose un bilan financier ainsi que la possibilité d'exporter les écritures comptables sous différents formats pour votre Expert Comptable.
En savoir plusDouanes
Le gestion des brassins et des mises en bouteille permet à EASYBEER d'établir pour vous la comptabilité matière et les DRM. Possibilité d'exporter au format DTI+. Plus de prise de tête, vous pouvez mettre votre fichier Excel à la poubelle !
Caisses enregistreuses
EASYBEER est compatible avec les caisses enregistreuses M-System, Hiboutik, SquareUp, ShopCaisse, Tiller, Zettle by PayPal et Tactill. Vos ventes réalisées au point de vente remontent directement dans la plateforme et les stocks sont mis à jour.
Boutique en ligne
Avec Easybeer.shop, gérez vos stocks et vos commandes direct consommateur en toute simplicité. Vos ventes sur notre marketplace de bières artisanales sont automatiquement synchronisées, pour booster votre visibilité et atteindre davantage de clients. Déjà une boutique en ligne ? Pas de problème : notre solution est compatible avec Shopify, WooCommerce et Prestashop.
Optimisation des tournées
Sélectionnez les commandes concernées par la prochaine tournée et EASYBEER vous calcule le trajet optimal pour faire la livraison. Avec un trajet optimisé, vous améliorez vos délais de livraison et réduisez les coûts de carburant.
Multi-produits
EASYBEER est également adapté pour les conserveries, les brasseries de kombucha, les cidreries ou tout autre producteur de boissons fermentées. La plateforme gère en effet plusieurs catégories fiscales : bières, hydromels, cidres & poirés, boissons sucrées et/ou édulcorées, boissons fermentées, alcools éthyliques / hard seltzer, rhums des DOM
Et plus encore
Des centaines de fonctionnalités et petits plus qui font la différence
En savoir plusGestion de fûts | Start | Standard | Premium | Platinium | |
---|---|---|---|---|---|
Si vous avez déjà un logiciel de facturation. Limité à 300 fûts sous gestion |
Pour les micro-entreprises |
CA > 500 000€/an |
|||
Exclusivité EASYBEER | 19€ HT/mois | 29€ HT/mois | 39€ HT/mois | 49€ HT/mois | Dès 99€ HT/mois * |
Production | |||||
Suivi des brassins et matériels de production | |||||
Planning de production | |||||
Historique de production | |||||
Décompte automatique des matières premières, gestion des numéros de lot et des alertes seul haut / bas | |||||
Calcul du coût de production et prévisionnel des matières premières selon le planning | |||||
Module distillation et suivi des élevages | |||||
Stocks | |||||
Journal des mouvements de stock avec date, quantité avant / après, action réalisée et auteur | |||||
Gestion multi-entrepôts et multi points de vente | |||||
Valorisation des stocks selon prix de vente ou coût de revient | |||||
Gestion des numéros de lot (FEFO, LEFO) | |||||
Gestion des stocks produits, coffrets composés et autres stocks (verres, goodies...) | |||||
Gestion des stocks matières premières (ingrédients, contenants, conditionnements, divers) | |||||
Transfert, changement de packaging, reconditionnement et retour en production / distillation | |||||
Génération personnalisée de vos catalogues produits en Français ou en Anglais, en PDF ou Excel | |||||
Prévisionnel de stocks selon les commandes clients ou livraisons fournisseurs en cours | |||||
Outil de traçabilité de bout en bout à partir d'un numéro de lot (produit ou matière première) | |||||
CRM | |||||
Clients et prospects | |||||
Carte géolocalisée de vos clients / prospects | |||||
Grilles tarifaires multi-niveaux (héritage de tarifs) | |||||
Remises dégressives selon la quantité | |||||
Remises sur 2 niveaux (additionnelles ou en cascade) | |||||
Grille des frais de livraison par département / montant / poids | |||||
Suivi des actions commerciales | |||||
Relances commerciales automatiques | |||||
Outil d'e-mailing promotionnel | |||||
Commandes | |||||
Suivi de vos commandes par état (En cours, Validée, Préparation, Livraison) | |||||
Multi-devises (Euro, Franc Suisse, Dollar canadien, Franc CFA, Franc Pacifique) | |||||
Vente en droits suspendus ou acquittés | |||||
Edition des documents (devis, bon de commande, facture, bon de livraison, DSAC) | |||||
Personnalisation des documents avec plus de 50 options et le choix entre Français et Anglais | |||||
Facture électronique dès 2026 | |||||
Matrice de préparation des commandes | |||||
Optimisation des tournées de livraison | |||||
Accès client pro | |||||
Logistique | |||||
Module de suivi des livraisons | |||||
Livraison avec e-signature du client directement sur la tablette ou le téléphone | |||||
Suivi commande par SMS | |||||
Palettisation et édition des étiquettes (codes-barres SSCC / GS1) pour la livraison en GMS | |||||
Gestion de votre parc | |||||
Tracking de vos fûts consignés et matériels de location par QRcode | |||||
Planning de réservation temps réel | |||||
Carte géolocalisée temps réel | |||||
Livraison fournisseur | |||||
Suivi de vos achats fournisseurs | |||||
Pré-remplissage automatique par IA | |||||
Comptabilité & trésorerie | |||||
Suivi des paiements clients et fournisseurs | |||||
Suivi des consignes | |||||
Prélèvements automatique par mandat SEPA | |||||
Relance automatique des retards de paiement | |||||
Export comptable multi-formats (FEC, Excel, CEGID, Sage, ...) | |||||
Douanes | |||||
Multi-produits (bière, vin, alcool fort, rhum) | |||||
Comptabilité matière, DRM et DAI | |||||
Droits acquittés ou suspendus | |||||
Edition des DAE au format DTI+ / GAMMA2 | |||||
Export au format DTI+ | |||||
Intégrations | |||||
Synchronisation avec votre caisse enregistreuse | |||||
Intégration de Boxtal pour l'envoi de vos colis | |||||
Intégration de Rubypayeur pour le recouvrement des créances | |||||
Synchronisation avec Pennylane | |||||
Synchronisation de votre boutique Shopify | |||||
Synchronisation de votre boutique Prestashop | |||||
Synchronisation de votre boutique WooCommerce | |||||
Général | |||||
Accès multi-supports (téléphone, tablette et ordinateur) | |||||
Comptes utilisateurs | illimités | illimités | illimités | illimités | illimités |
Authentification double facteur (2FA) | |||||
Mise à jour automatique du logiciel | |||||
Accès à l'API et Webhooks | |||||
Sauvegarde journalière automatique et export global sur demande | |||||
Support IA 24h24 | |||||
Support e-mail en moins d'1 jour ouvré | |||||
Possibilité de définir un profil utilisateur personnalisé | |||||
Statistiques et tableaux de bord avancés et personnalisables (plus de 30 indicateurs disponibles) | |||||
Boutique en ligne exclusive Easybeer.shop | |||||
Support e-mail prioritaire et point téléphonique | |||||
Assistance migration | |||||
Développements sur-mesure | |||||
Nous contacter |